Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Giấy vẽ CAD | Màu sắc: | trắng trên cả hai mặt |
---|---|---|---|
Màu khác: | Màu xanh | Vật liệu: | 100% bột giấy nguyên chất |
in ấn: | In phun, in offset, v.v. | phong tục: | Có sẵn |
Mẫu: | Có sẵn | Sử dụng: | Bản sao kỹ thuật, nhà máy may mặc, bản vẽ tòa nhà, cháy nắng, v.v. |
Làm nổi bật: | Cuộn giấy vẽ CAD,cuộn giấy vẽ trắng,giấy vẽ cad 500ft |
CAD Plotter giấy trên 2" lõi 24 inch rộng X 500ft dài 2 cuộn mỗi hộp
Tính năng giấy CAD Plotter
Chất lượng ổn định và in mặt trời bền
Bảng giấy CAD được làm bằng 100% bột tinh khiết, bề mặt không phủ
Áp dụng cho các máy in phun khác nhau, hấp thụ mực tốt cho sơn phun
Chống nhiệt độ cao, không biến dạng, chống thâm nhập mỡ và nước mạnh
Thông số kỹ thuật giấy CAD Plotter
Trọng lượng cuộn: 2 - 16 kg
Trọng lượng giấy: 80g / 90g
Bảng: có thể được tùy chỉnh A0 A1 A2 A3 A4 kích thước
Chiều rộng | Chiều dài | Trọng tâm cuộn | Cuộn / hộp |
---|---|---|---|
12" | 500ft | 3" | 4 cuộn |
18" | 500ft | 3" | 4 cuộn |
24" | 500ft | 3" | 2 cuộn |
36" | 500ft | 3" | 2 cuộn |
42" | 500ft | 3" | 2 cuộn |
48" | 500ft | 3" | 2 cuộn |
50" | 500ft | 3" | 2 cuộn |
54" | 500ft | 3" | 2 cuộn |
60" | 500ft | 3" | 2 cuộn |
36" | 160ft | 2" | 5 cuộn |
42" | 160ft | 2" | 5 cuộn |
48" | 160ft | 2" | 5 cuộn |
50" | 160ft | 2" | 5 cuộn |
54" | 160ft | 2" | 4 cuộn |
60" | 160ft | 2" | 4 cuộn |
CAD Plotter Hình ảnh giấy
Người liên hệ: Ms. Jenny