Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại giấy: | Giấy Kraft bán mở rộng | ngữ pháp: | 70g 75g 80g 85g 90g 95g 100g v.v. |
---|---|---|---|
Kích thước: | Ở dạng tờ, ram hoặc cuộn | Vật liệu: | bột gỗ nguyên chất |
Tính năng: | Cường độ cao | Tập quán: | Làm bao xi măng, bao bột, bao than |
️ Nạp năng lượng kéo cao
¢ Khả năng vận hành tuyệt vời khi làm việc trên máy
Khả năng mạnh mẽ
¢ Một bề mặt giấy mượt mà và hình dạng giấy đồng đều đạt được kết quả in chất lượng cao
️ Sản liệu thô từ bột gỗ nguyên chất
Khả năng chịu tải cao
70gm 75gm Semi Extensible Kraft giấy | |||||||||
Tính chất | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm | Các giá trị điển hình | ||||||
Trọng lượng cơ bản | g/m2 | ISO536 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Độ bền kéo | kN/m | ISO 1924-3 | MD | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
CD | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
Chỉ số kéo | Nm/g | ISO 1924-3 | MD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Dải giãn tại giờ nghỉ | % | ISO 1924-3 | MD | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
CD | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
Thử nghiệm năng lượng kéo (TEA) | J/m2 | ISO 1924-3 | MD | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
CD | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
Chỉ số TEA | J/g | ISO 1924-3 | MD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
CD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
Chỉ số nước mắt | mN.m2/g | ISO1974 | MD | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
CD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
Kháng khí | s | ISO 5636-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Cobb-60" | g/m2 | ISO535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Bảng trên cho thấy các giá trị điển hình cho một số trọng lượng cơ bản. | |||||||||
Thời hạn:25.12.2013-31.12.2014 | Điều kiện thử nghiệm:ISO 554-1976 ((23 ± 1°C/50 ± 2%) | ||||||||
MD = Hướng máy CD = Hướng chéo |
Người liên hệ: Ms. Jenny