Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại giấy: | Giấy Kraft bán mở rộng | ngữ pháp: | 70g 75g 80g 85g 90g 95g 100g v.v. |
---|---|---|---|
Kích thước: | Ở dạng tờ, ram hoặc cuộn | Vật liệu: | bột gỗ nguyên chất |
Tính năng: | Cường độ cao | Tập quán: | Làm bao xi măng, bao bột, bao than |
⇔ Hấp thụ năng lượng kéo cao
⇔ Khả năng vận hành tuyệt vời khi làm việc trên máy
⇔ Độ bền cao
⇔ Bề mặt giấy mịn và sự hình thành giấy đồng đều đạt được kết quả in chất lượng cao
⇔ Nguyên liệu bột giấy gỗ nguyên chất
⇔ Khả năng chống rách cao Khả năng chịu tải mạnh
Giấy Kraft Bán Căng 70gsm 75gsm | |||||||||
Thuộc tính | Đơn vị | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình | ||||||
Định lượng | g/㎡ | ISO536 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Độ bền kéo | kN/m | ISO 1924-3 | MD | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
CD | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
Chỉ số kéo | Nm/g | ISO 1924-3 | MD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Độ giãn dài khi đứt | % | ISO 1924-3 | MD | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
CD | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
Hấp thụ năng lượng kéo (TEA) | J/㎡ | ISO 1924-3 | MD | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
CD | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
Chỉ số TEA | J/g | ISO 1924-3 | MD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
CD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
Chỉ số xé | mN.㎡/g | ISO1974 | MD | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
CD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
Kháng khí | s | ISO 5636-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Cobb-60" | g/㎡ | ISO535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Bảng trên cho thấy các giá trị điển hình cho một số định lượng nhất định. | |||||||||
Hiệu lực: 25.12.2013-31.12.2014 | Điều kiện thử nghiệm: ISO 554-1976 (23 ± 1℃/50 ± 2%) | ||||||||
MD=Hướng máy CD=Hướng ngang |
Người liên hệ: Ms. Jenny