|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| tên sản phẩm: | Giấy Kraft nâu | ngữ pháp: | 75gsm 80gsm |
|---|---|---|---|
| Kích cỡ trang: | 100 x 69cm | Sử dụng: | Đối với bao xi măng |
| Thuận lợi: | Khả năng mở rộng cao | cổng tải: | Cảng Quảng Châu và cảng Thâm Quyến |
| Làm nổi bật: | Giấy Kraft Nâu 80gsm,Giấy Kraft Nâu 75gsm,Giấy Kraft Nâu 100 x 69cm |
||
Dữ liệu kỹ thuật giấy Kraft màu nâu |
| Khả năng mở rộng cao 75gsm 80gsmGiấy Kraft màu nâu | |||||||||
| Của cải | Phương pháp | Giá trị điển hình | |||||||
| Trọng lượng cơ bản | g/m2 | ISO 536 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
| Sức căng | kN/m | ISO 1924 -3 | MD | 5.6 | 6 | 6,4 | 6,8 | 7.2 | 8,0 |
| đĩa CD | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4,9 | 5.2 | 5,8 | |||
| Chỉ số kéo | Nm/g | ISO 1924 -3 | MD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| đĩa CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
| Căng cơ lúc nghỉ giải lao | % | ISO 1924 -3 | MD | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| đĩa CD | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
| Hấp thụ năng lượng kéo (TEA) | J/m2 | ISO 1924 -3 | MD | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 |
| đĩa CD | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 | |||
| Chỉ số TRÀ | J/g | ISO 1924 -3 | MD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| đĩa CD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
| Chỉ số nước mắt | mN.m2/g | ISO 1974 | MD | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| đĩa CD | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 12 | 12 | |||
| Cobb60 | g/m2 | ISO 535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 | |
Tính năng giấy Kraft màu nâu |
Ứng dụng giấy Kraft màu nâu |
|
Bao bì gạo |
Bao bì xi măng |
|
Bao bì sản phẩm hóa chất |
Bao bì vật liệu xây dựng |
|
Bao bì thức ăn chăn nuôi |
Bột mìbao bì |
Hình ảnh giấy Kraft màu nâu |
Người liên hệ: Ms. Jenny