Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên mặt hàng: | bao xi măng | Nguồn gốc: | Quảng Châu, TRUNG QUỐC |
---|---|---|---|
Loại giấy: | giấy kraft | Sử dụng: | bao bì xi măng |
Cấu trúc vật liệu: | giấy kraft | Lớp: | Giấy kraft 2 lớp 3 lớp |
Làm nổi bật: | Bảng giấy Krafe bán mở rộng,FDA Sack Krafe giấy |
Giấy bơm bán mở rộng được sử dụng trong túi xi măng 2-3
Tên mặt hàng | Bao thùng xi măng |
Địa điểm xuất xứ | Quảng Châu, Trung Quốc |
Loại giấy | Giấy kraft |
Sử dụng | Bao bì xi măng |
Cấu trúc vật liệu | giấy kraft |
Lớp | 2 lớp 3 lớp giấy kraft |
Mẫu | BMPAPER cung cấp mẫu A4 miễn phí |
màu sắc | giấy kraft nâu hoặc giấy kraft trắng |
Thông số kỹ thuật của SACK KRAFT
Tính chất | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm | Các giá trị điển hình | ||||||
Trọng lượng cơ bản | g/m2 | ISO536 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Độ bền kéo | kN/m | ISO 1924-3 | MD | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
CD | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
Chỉ số kéo | Nm/g | ISO 1924-3 | MD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Dải giãn tại giờ nghỉ | % | ISO 1924-3 | MD | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
CD | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
Thử nghiệm năng lượng kéo (TEA) | J/m2 | ISO 1924-3 | MD | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
CD | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
Chỉ số TEA | J/g | ISO 1924-3 | MD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
CD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
Chỉ số nước mắt | mN.m2/g | ISO1974 | MD | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
CD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
Kháng khí | s | ISO 5636-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Cobb-60" | g/m2 | ISO535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Bảng trên cho thấy các giá trị điển hình cho một số trọng lượng cơ bản. | |||||||||
Thời hạn:25.12.2013-31.12.2014 | Điều kiện thử nghiệm:ISO 554-1976 ((23 ± 1°C/50 ± 2%) | ||||||||
MD=Machine Direction CD=Cross Direction |
Túi xi măng Các tính năng giấy:
Với độ đàn hồi tốt, sức kéo và khả năng chống vỡ cao
Sử dụng để sản xuất túi giấy để đóng gói xi măng, phân bón, thuốc trừ sâu, vv
FAQ:
Q: Các sản phẩm chính của Bmpaper là gì?
A: C1S C2S Bảng giấy phủ, giấy không gỗ, bìa trắng, giấy báo, bìa xám, bìa đen, giấy cad plotter, giấy kraft màu nâu, giấy kraft màu trắng, giấy chất lượng thực phẩm, giấy đá,giấy tổng hợp,ect.
Hỏi: Các quốc gia xuất khẩu chính là gì?
A: Đối với toàn thế giới, chúng tôi vận chuyển bằng đường biển, đường bộ, đường hàng không, đường sắt, nhanh, vv
Hỏi: Phương pháp giao dịch là gì?
A: EXW, FOB, CIF
Q: Phương pháp hợp tác là gì?
A: TT trả USD vào tài khoản chính thức, trả tiền đặt cọc cho sản xuất, trả thanh toán cuối cùng sau khi vận chuyển.
Q: Bạn có cung cấp dịch vụ cửa đến cửa không?
A: Có
Người liên hệ: Ms. Jenny