Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên giấy: | Giấy Kraft kéo dài | trọng lượng cơ bản: | 70g 75g 80g 85g 90g 95g 100g 120g, v.v. |
---|---|---|---|
Kích thước: | Ở dạng tờ, ram hoặc cuộn | Vật liệu: | bột gỗ nguyên chất |
Tính năng: | Độ bền cao, bền | Ứng dụng: | Để làm túi gạo, túi xi măng , túi bột, túi than |
Làm nổi bật: | Giấy Kraft chịu lực kéo giãn 120gr,Giấy Kraft chịu lực kéo giãn,Giấy Kraft tráng trắng chịu lực kéo giãn |
Giấy kraft kéo giãn (thường được gọi là "giấy có thể kéo giãn" hoặc "giấy kraft có độ kéo giãn cao") là một loại
giấy kraft được xử lý bằng một kỹ thuật đặc biệt, có các đặc tính kéo căng tuyệt vời và khả năng chống nứt
Ưu điểm:
>> Khả năng kéo giãn cao
Thông qua xử lý độ giãn cơ học (chẳng hạn như quy trình "tạo nếp nhăn nhỏ"), giấy có độ
giãn cao hơn ở cả hai hướng dọc và ngang (tỷ lệ giãn dài có thể đạt 5%-15%,
trong khi đó của giấy kraft thông thường chỉ là 1%-3%). Nó có thể chịu được lực tác động lớn hơn mà không dễ bị rách,
làm cho nó phù hợp với bao bì tốc độ cao hoặc các tình huống tải trọng động.
>> Bền và chắc chắn
Nó giữ lại độ bền kéo và khả năng chống rách cao của giấy kraft, đồng thời tăng cường khả năng chống thủng
do sự cải thiện các đặc tính kéo căng. Nó thường được định lượng từ 40 đến 120g/m²,
có tính đến cả tính linh hoạt và độ dày.
>> Thân thiện với môi trường
Nguyên liệu thô chủ yếu là bột gỗ sunfat chưa tẩy trắng, có thể tái chế và phân hủy được, phù hợp với
xu hướng bao bì xanh.
>> Khả năng in và gia công
Độ mịn bề mặt ở mức vừa phải, thích hợp để in, tráng hoặc dập nổi. Dễ dàng cho quá trình xử lý sau
như cắt khuôn và làm túi
Mô tả Giấy Kraft Kéo Giãn
Tên sản phẩm | Giấy Kraft Kéo Giãn |
Định lượng cơ bản | 70g 80g 90g 100g 120g 140g 150g, v.v. |
Màu sắc | Trắng, Nâu |
Mẫu | Khổ A4 miễn phí |
Tính năng | Độ bền cao, Bền |
Vật liệu | 100% bột giấy nguyên chất |
Khả năng tải | 15 -16 tấn mỗi 20ft, 25 -26 tấn mỗi 40ft |
Ứng dụng |
Túi xi măng, túi phân bón, túi gạo, túi bột mì, bao bì thực phẩm đông lạnh, phong bì, túi xách |
Giấy Kraft Bán Kéo Giãn 70gsm 75gsm | |||||||||
Thuộc tính | Đơn vị | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình | ||||||
Định lượng cơ bản | g/㎡ | ISO536 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Độ bền kéo | kN/m | ISO 1924-3 | MD | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
CD | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
Chỉ số kéo | Nm/g | ISO 1924-3 | MD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Độ giãn khi đứt | % | ISO 1924-3 | MD | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
CD | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
Hấp thụ năng lượng kéo (TEA) | J/㎡ | ISO 1924-3 | MD | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
CD | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
Chỉ số TEA | J/g | ISO 1924-3 | MD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
CD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
Chỉ số xé | mN.㎡/g | ISO1974 | MD | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
CD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
Kháng khí | s | ISO 5636-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Cobb-60" | g/㎡ | ISO535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Bảng trên cho thấy các giá trị điển hình cho một số định lượng cơ bản nhất định. | |||||||||
Hiệu lực: 25.12.2013-31.12.2014 | Điều kiện thử nghiệm: ISO 554-1976(23 ± 1℃/50 ± 2%) | ||||||||
MD=Hướng máy CD=Hướng ngang |
Người liên hệ: Ms. Jenny