|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Cuộn giấy trái phiếu cad | Chiều rộng tiêu chuẩn: | 841mm / 707mm / 594mm |
|---|---|---|---|
| Chiều dài tiêu chuẩn: | 50m, 100m, 150m | Thông số cốt lõi: | 2" / 3" |
| Đặc điểm bề mặt: | Mờ mịn, ít bụi | Thiết bị tương thích: | Máy in phun CAD khổ lớn |
| Cách sử dụng chính: | Kiến trúc, Máy móc, In bản vẽ kỹ thuật | ||
| Làm nổi bật: | Cuộn giấy trái phiếu CAD khổ A0,giấy vẽ CAD 80gsm,giấy trái phiếu CAD rộng 841mm |
||
| Điểm | Các thông số kỹ thuật chi tiết |
|---|---|
| Thẻ giấy | Giấy vẽ trái phiếu CAD không phủ gỗ 80gm |
| Chiều rộng cuộn tiêu chuẩn | A0: 841mm / B1: 707mm / A1: 594mm |
| Chiều dài cuộn có sẵn | 50m, 100m, 150m |
| Khớp với hạt nhân giấy | 2 inch lõi: 50m & 100m cuộn 3 inch lõi: 150m dài cuộn |
| Đặc điểm bề mặt | Mờ mượt, trắng hai mặt, bụi giấy thấp |
| Hiệu suất thể chất | Độ bền kéo cao, chống cuộn, mờ cao |
| Khả năng in | Máy vẽ tia mực, máy vẽ bút, máy in kỹ thuật số định dạng lớn |
| Dịch vụ tùy chỉnh | Độ rộng và chiều dài cuộn tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu |
Người liên hệ: Ms. Jenny